| Source | ラピッドファイヤー更新™ |
更新日時 5:29 AM ChST | 無料の気象スティッカーはここから; | Share: |
|
|
|
— Cancel
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 79 | 75 | 88 | 80 | 85 | 79 | 81 | 76 |
| 風 | 9 mph 北 | 13 mph 東 | 11 mph 北 | 9 mph 北 |
| 湿度 | 86% | 76% | 80% | 85% |
| 降水確率 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 雲量 | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 現在の気象状況 | にわか雨 | にわか雨 | にわか雨 | にわか雨 |
| 日の出 & 日の入り |
5:54 AM
6:40 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 79 | 74 | 89 | 80 | 85 | 79 | 81 | 76 |
| 風 | 9 mph 東 | 10 mph 東 | 9 mph 東 | 8 mph 東 |
| 湿度 | 85% | 77% | 80% | 85% |
| 降水確率 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 雲量 | 45% | 60% | 60% | 60% |
| 現在の気象状況 | にわか雨 | にわか雨 | にわか雨 | にわか雨 |
| 日の出 & 日の入り |
5:54 AM
6:40 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 79 | 75 | 88 | 79 | 85 | 79 | 83 | 76 |
| 風 | 10 mph 北 | 15 mph 東 | 14 mph 東 | 13 mph 東 |
| 湿度 | 87% | 75% | 78% | 77% |
| 降水確率 | 20% | 20% | 10% | 10% |
| 雲量 | 60% | 60% | 19% | 58% |
| 現在の気象状況 | にわか雨 | にわか雨 | 晴 | 霧 |
| 日の出 & 日の入り |
5:54 AM
6:41 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 84 | 75 | 87 | 78 | 85 | 79 | 83 | 76 |
| 風 | 13 mph 東 | 12 mph 東 | 9 mph 東 | 10 mph 東 |
| 湿度 | 74% | 74% | 77% | 79% |
| 降水確率 | 20% | 10% | 10% | 20% |
| 雲量 | 76% | 79% | 77% | 96% |
| 現在の気象状況 | 雷雨の可能性 | だいたい曇 | 霧 | 雷雨の可能性 |
| 日の出 & 日の入り |
5:53 AM
6:41 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 83 | 75 | 87 | 78 | 85 | 77 | 82 | 74 |
| 風 | 7 mph 東 | 4 mph 東 | 5 mph 東南東 | 4 mph 南 |
| 湿度 | 75% | 72% | 77% | 77% |
| 降水確率 | 10% | 20% | 10% | 20% |
| 雲量 | 97% | 78% | 97% | 100% |
| 現在の気象状況 | 霧 | 雷雨の可能性 | 曇 | 雷雨の可能性 |
| 日の出 & 日の入り |
5:53 AM
6:41 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 82 | 73 | 88 | 79 | 83 | 77 | 82 | 74 |
| 風 | 5 mph 北西 | 2 mph 南南西 | 6 mph 南西 | 6 mph 西 |
| 湿度 | 75% | 73% | 79% | 78% |
| 降水確率 | 10% | 10% | 0% | 0% |
| 雲量 | 99% | 99% | 100% | 100% |
| 現在の気象状況 | 曇 | 霧 | 曇 | 霧 |
| 日の出 & 日の入り |
5:53 AM
6:41 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 82 | 73 | 87 | 78 | 85 | 79 | 83 | 76 |
| 風 | 5 mph 西 | 6 mph 南西 | 9 mph 南西 | 8 mph 西南西 |
| 湿度 | 74% | 74% | 81% | 79% |
| 降水確率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 雲量 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 現在の気象状況 | 霧 | 霧 | 曇 | 曇 |
| 日の出 & 日の入り |
5:53 AM
6:41 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 83 | 76 | 88 | 81 | 85 | 80 | 83 | 76 |
| 風 | 9 mph 南西 | 5 mph 西南西 | 1 mph 南西 | 1 mph 西 |
| 湿度 | 78% | 77% | 81% | 80% |
| 降水確率 | 0% | 0% | 20% | 20% |
| 雲量 | 35% | 54% | 64% | 74% |
| 現在の気象状況 | 所により曇 | 所により曇 | 雷雨の可能性 | 雷雨の可能性 |
| 日の出 & 日の入り |
5:53 AM
6:41 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 84 | 75 | 89 | 80 | 85 | 76 | 83 | 74 |
| 風 | 1 mph 西北西 | 2 mph 北西 | 2 mph 北北西 | 3 mph 北北西 |
| 湿度 | 75% | 74% | 73% | 73% |
| 降水確率 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 雲量 | 79% | 84% | 80% | 75% |
| 現在の気象状況 | 雷雨の可能性 | 雷雨の可能性 | 雷雨の可能性 | 雷雨の可能性 |
| 日の出 & 日の入り |
5:53 AM
6:41 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 84 | 75 | 89 | 79 | 85 | 76 | 83 | 74 |
| 風 | 3 mph 北北西 | 3 mph 北北西 | 3 mph 北西 | 2 mph 北北西 |
| 湿度 | 73% | 73% | 74% | 74% |
| 降水確率 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 雲量 | 76% | 77% | 87% | 96% |
| 現在の気象状況 | 雷雨の可能性 | 雷雨の可能性 | 雷雨の可能性 | 雷雨の可能性 |
| 日の出 & 日の入り |
5:53 AM
6:41 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 84 | 75 | 89 | 81 | 85 | 78 | 83 | 76 |
| 風 | 2 mph 北 | 2 mph 北東 | 2 mph 北北東 | 3 mph 東北東 |
| 湿度 | 75% | 76% | 76% | 76% |
| 降水確率 | 10% | 10% | 0% | 0% |
| 雲量 | 92% | 89% | % | % |
| 現在の気象状況 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 |
| 日の出 & 日の入り |
5:53 AM
6:41 PM
|
|||
| 五月 16, 2012 | 最高温度 | 最低温度 |
|---|---|---|
| 標準 (PGUM) | 85 °F | 75 °F |
| 記録 (PGUM) | 90 °F (2011) | 77 °F (1997) |
| 昨日 | 89.8 °F | 81.5 °F |
| 市 | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| 地名 | 気温 |
|---|---|
| 観測所からの報告はありません | |
| May. 17, 2012 | 出 | 入り |
|---|---|---|
| 実時間 | 5:54 AM ChST | 6:40 PM ChST |
| 常用薄明 | 5:31 AM ChST | 7:03 PM ChST |
| 航海薄明 | 5:05 AM ChST | 7:29 PM ChST |
| 天文薄明 | 4:37 AM ChST | 7:57 PM ChST |
| 月 | 3:03 AM ChST (5/17) | 3:41 PM ChST (5/17) |
| 可視光の長さ | 13h 31m | |
| 可照時間 |
12h 46m
Tomorrow will be 0m 30s longer.
|
|
| 二十六夜, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
今日
二十六夜
|
5月 21
新しい
|
5月 29
上弦
|
6月 4
満月
|
6月 11
第 4 四半期
|
| Station | Depth | 高度 | 新雪の報告はありません。 |
|---|
| イベント | 日付 | 天気予報 |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| 市 | 温度 | 現在の気象状況 | 更新日時 |
|---|---|---|---|
| Guam Agana | 82 °F | 晴 | 4:54 AM ChST |
| Andersen AFB | 80 °F | やや曇 | 4:55 AM ChST |
| Rota | この観測所からの報告はありません | ||
| Peipeinimaru | この観測所からの報告はありません | ||
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| タイプする | Condition |
|---|---|
| 飛行規則: | VFR (PGUM) |
| 風速: | 5.0 kts. |
| 風向: | 96° (東) |
| 上限: | Unlimited |
METAR PGUM 161854Z 09005KT 10SM CLR 28/24 A2982 RMK AO2 SLP091 T02780244
| イベント | 日付 | 天気予報 |
|---|---|---|
| Dodgers vs. Padres | 3:35 PM PDT on May 16, 2012 | Clear, 70 °F |
| Mariners vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 16, 2012 | Clear, 61 °F |
| イベント | 日付 | 天気予報 |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| イベント | 日付 | 天気予報 |
|---|---|---|
| Sprint Showdown | 7:30 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| NASCAR Sprint All-Star Race | 9:00 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| イベント | 日付 | 天気予報 |
|---|---|---|
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 17, 2012 | Clear, 63 °F |
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 18, 2012 | Partly Cloudy, 67 °F |
| 観測所位置 | 温度 | 体感気温(暑さ) | 露点温度 | 湿度 | 風 | 降水確率 | 高度 | 更新日時 | タイプする | ウエブサイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maite, GU | 81.8 °F | 90 °F | 77 °F | 86% | 東 で 2.0 MphMph | 0.00 インチ / hr | 140 ft | 5:29 AM ChST | ラピッドファイヤー | |
| Perezville, Tamuning, Guam | 81.2 °F | 88 °F | 76 °F | 86% | 東 で 1.0 MphMph | 0.00 インチ / hr | 120 ft | 5:25 AM ChST | 標準 | |
| Jeffs Pirates Cove, Ipan Talofofo, GU | 83.8 °F | 95 °F | 78 °F | 84% | 東北東 で 11.0 MphMph | 0.00 インチ / hr | 27 ft | 5:29 AM ChST | ラピッドファイヤー | |
| あなたの天気データを世界と共有しませんか。 観測所を追加してください。! | ||||||||||