| Source | ラピッドファイヤー更新™ |
更新日時 12:53 PM MDT | 無料の気象スティッカーはここから; | Share: |
|
|
|
— Cancel
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 37 | 21 | 68 | 19 | 68 | 16 | 46 | 21 |
| 風 | 6 mph 西南西 | 16 mph 南西 | 16 mph 北 | 6 mph 西 |
| 湿度 | 48% | 16% | 13% | 36% |
| 降水確率 | 20% | 20% | 10% | 10% |
| 雲量 | 46% | 47% | 28% | 15% |
| 現在の気象状況 | にわか雨 | 雷雨 | 所により曇 | 晴 |
| 日の出 & 日の入り |
6:17 AM
8:32 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 36 | 23 | 72 | 23 | 72 | 18 | 48 | 27 |
| 風 | 5 mph 南西 | 23 mph 南西 | 20 mph 南西 | 15 mph 南西 |
| 湿度 | 56% | 16% | 12% | 41% |
| 降水確率 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 雲量 | 20% | 18% | 19% | 19% |
| 現在の気象状況 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 日の出 & 日の入り |
6:16 AM
8:33 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 37 | 21 | 63 | 18 | 63 | 14 | 37 | 30 |
| 風 | 7 mph 南南西 | 17 mph 北 | 17 mph 北西 | 8 mph 北西 |
| 湿度 | 54% | 17% | 15% | 74% |
| 降水確率 | 20% | 30% | 30% | 0% |
| 雲量 | 41% | 61% | 68% | 7% |
| 現在の気象状況 | 雷雨の可能性 | 雷雨の可能性 | 雷雨の可能性 | 晴 |
| 日の出 & 日の入り |
6:16 AM
8:34 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 32 | 27 | 61 | 19 | 66 | 14 | 37 | 23 |
| 風 | 7 mph 北北西 | 6 mph 西 | 14 mph 北西 | 7 mph 北 |
| 湿度 | 80% | 20% | 13% | 51% |
| 降水確率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 雲量 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 現在の気象状況 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 日の出 & 日の入り |
6:15 AM
8:35 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 32 | 21 | 66 | 18 | 72 | 19 | 43 | 23 |
| 風 | 5 mph 北東 | 8 mph 南東 | 8 mph 南 | 2 mph 南南東 |
| 湿度 | 61% | 14% | 14% | 44% |
| 降水確率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 雲量 | 0% | 3% | 7% | 0% |
| 現在の気象状況 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 日の出 & 日の入り |
6:14 AM
8:36 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 34 | 16 | 72 | 21 | 79 | 30 | 45 | 25 |
| 風 | 2 mph 東南東 | 10 mph 南 | 9 mph 南西 | 4 mph 北西 |
| 湿度 | 44% | 14% | 16% | 42% |
| 降水確率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 雲量 | 0% | 0% | 2% | 0% |
| 現在の気象状況 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 日の出 & 日の入り |
6:14 AM
8:36 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 36 | 18 | 73 | 14 | 75 | 14 | 52 | 28 |
| 風 | 2 mph 北西 | 10 mph 南南西 | 15 mph 西南西 | 6 mph 西 |
| 湿度 | 46% | 9% | 9% | 40% |
| 降水確率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 雲量 | 0% | 7% | 0% | 0% |
| 現在の気象状況 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 日の出 & 日の入り |
6:14 AM
8:36 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 36 | 21 | 70 | 16 | 72 | 9 | 45 | 18 |
| 風 | 6 mph 西南西 | 16 mph 南西 | 24 mph 西南西 | 5 mph 西 |
| 湿度 | 52% | 12% | 8% | 34% |
| 降水確率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 雲量 | 0% | 0% | 8% | 1% |
| 現在の気象状況 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 日の出 & 日の入り |
6:14 AM
8:36 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 36 | 18 | 63 | 19 | 66 | 27 | 41 | 27 |
| 風 | 3 mph 北西 | 7 mph 西 | 10 mph 西 | 4 mph 北 |
| 湿度 | 49% | 17% | 21% | 53% |
| 降水確率 | 0% | 0% | 0% | 10% |
| 雲量 | 3% | 4% | 5% | 8% |
| 現在の気象状況 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 日の出 & 日の入り |
6:14 AM
8:36 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 32 | 19 | 61 | 39 | 66 | 34 | 39 | 18 |
| 風 | 3 mph 西 | 7 mph 西南西 | 10 mph 西 | 3 mph 西南西 |
| 湿度 | 56% | 43% | 30% | 41% |
| 降水確率 | 10% | 20% | 10% | 10% |
| 雲量 | 12% | 32% | 52% | 40% |
| 現在の気象状況 | 晴 | 雷雨の可能性 | 所により曇 | 所により曇 |
| 日の出 & 日の入り |
6:14 AM
8:36 PM
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | 30 | 16 | 63 | 36 | 66 | 21 | 41 | 12 |
| 風 | 2 mph 西 | 6 mph 南西 | 8 mph 西 | 3 mph 西南西 |
| 湿度 | 52% | 35% | 18% | 29% |
| 降水確率 | 10% | 0% | 0% | 0% |
| 雲量 | 28% | 33% | 38% | % |
| 現在の気象状況 | 所により曇 | 所により曇 | 所により曇 | 晴 |
| 日の出 & 日の入り |
6:14 AM
8:36 PM
|
|||
| 五月 16, 2012 | 最高温度 | 最低温度 |
|---|---|---|
| 標準 (KCDC) | 71 °F | 42 °F |
| 記録 (KCDC) | 87 °F (1997) | 26 °F (1955) |
| 昨日 | 86 °F | 57 °F |
| 消費電力指標累積日・冷房(18.3度以上): 7 | ||
| 市 | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 16, 2012 | 出 | 入り |
|---|---|---|
| 実時間 | 6:17 AM MDT | 8:32 PM MDT |
| 常用薄明 | 5:48 AM MDT | 9:02 PM MDT |
| 航海薄明 | 5:12 AM MDT | 9:38 PM MDT |
| 天文薄明 | 4:32 AM MDT | 10:18 PM MDT |
| 月 | 3:45 AM MDT | 4:55 PM MDT |
| 可視光の長さ | 15h 14m | |
| 可照時間 |
14h 15m
Tomorrow will be 1m 39s longer.
|
|
| 二十六夜, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
今日
二十六夜
|
5月 20
新しい
|
5月 28
上弦
|
6月 4
満月
|
6月 11
第 4 四半期
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
82 °F
Salt Lake City
82 °F
Wendover
82 °F
Provo
82 °F
Ogden
81 °F
Delta
|
33 °F
Bryce Canyon
42 °F
Heber
45 °F
Milford
45 °F
Logan
48 °F
Vernal
|
| Station | Depth | 高度 |
|---|---|---|
| Long Valley Jct | 0 in | 7360 ft |
| Clayton Springs | 0 in | 10000 ft |
| Castle Valley | 0 in | 9580 ft |
| Big Flat | 25 in | 10290 ft |
| Merchant Valley | 1 in | 8750 ft |
| イベント | 日付 | 天気予報 |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| 市 | 温度 | 現在の気象状況 | 更新日時 |
|---|---|---|---|
| Bryce Canyon | 65 °F | だいたい曇 | 12:53 PM MDT |
| Cedar City | 76 °F | 晴 | 12:53 PM MDT |
| Page | 86 °F | 晴 | 11:53 AM MST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
|
GLA165 Denver, CO |
KPGA | 01:12PM | On Time |
| Flight Tracker by FlightAware | |
| タイプする | Condition |
|---|---|
| 飛行規則: | VFR (KBCE) |
| 風速: | 14.0 kts. |
| 風向: | 250° (WSW) |
| 上限: | 12000 ft |
METAR KBCE 161853Z AUTO 25014G23KT 10SM SCT100 BKN120 18/M11 A3017 RMK AO2 SLP105 T01831106 TSNO
| イベント | 日付 | 天気予報 |
|---|---|---|
| Dodgers vs. Padres | 3:35 PM PDT on May 16, 2012 | Clear, 70 °F |
| Mariners vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 16, 2012 | Clear, 61 °F |
| イベント | 日付 | 天気予報 |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| イベント | 日付 | 天気予報 |
|---|---|---|
| Sprint Showdown | 7:30 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| NASCAR Sprint All-Star Race | 9:00 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| イベント | 日付 | 天気予報 |
|---|---|---|
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 17, 2012 | Clear, 63 °F |
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 18, 2012 | Partly Cloudy, 67 °F |
| 観測所位置 | 温度 | 体感気温(暑さ) | 露点温度 | 湿度 | 風 | 降水確率 | 高度 | 更新日時 | タイプする | ウエブサイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAWS DIXIE PORTABLE #2 UT, Hatch, UT | 69 °F | - | 14 °F | 12% | 南西 で 4 MphMph | 0.00 インチ / hr | 7193 ft | 12:39 PM MDT | MADIS | |
| RAWS TOM BEST SPRING UT, Antimony, UT | 68 °F | - | 12 °F | 11% | 南西 で 11 MphMph | 0.00 インチ / hr | 7718 ft | 12:10 PM MDT | MADIS | |
| MesoWest Hatch , Hatch, UT | - | - | - | - | 北 で - | 0.00 インチ / hr | 6890 ft | 11:45 AM MDT | MADIS | |
| APRSWXNET Tropic UT , Tropic, UT | 72 °F | 73 °F | 15 °F | 11% | 南南東 で 3 MphMph | 0.00 インチ / hr | 6322 ft | 1:03 PM MDT | MADIS | |
| MesoWest LONG VALLEY JCT , Alton, UT | 64 °F | - | - | - | 北 で - | 0.00 インチ / hr | 7359 ft | 10:00 AM MDT | MADIS | |
| MesoWest HARRIS FLAT , Panguitch, UT | 59 °F | - | - | - | 北 で - | 0.00 インチ / hr | 7799 ft | 10:00 AM MDT | MADIS | |
| MesoWest Alton , Alton, UT | - | - | - | - | 北 で - | 0.00 インチ / hr | 7040 ft | 12:00 PM MDT | MADIS | |
| RAWS ASSAY UT, Alton, UT | 67 °F | - | 9 °F | 10% | 南南西 で 11 MphMph | 0.00 インチ / hr | 7914 ft | 12:12 PM MDT | MADIS | |
| RAWS AGUA CANYON UT, Bryce, UT | 63 °F | - | 15 °F | 15% | 南西 で 5 MphMph | 0.00 インチ / hr | 8890 ft | 12:07 PM MDT | MADIS | |
| MesoWest AGUA CANYON , Cannonville, UT | 58 °F | - | - | - | 北 で - | 0.00 インチ / hr | 8899 ft | 10:00 AM MDT | MADIS | |
| MesoWest PANGUITCH , Panguitch, UT | 66 °F | - | 26 °F | 22% | 北東 で 4 MphMph | 0.00 インチ / hr | 6555 ft | 10:00 AM MDT | MADIS | |
| HADS HCN SITE AT KODACHROME BASIN STA UT, Henrieville, UT | 75 °F | 73 °F | - | - | 北 で - | 0.00 インチ / hr | 5899 ft | 12:15 PM MDT | MADIS | |
| MesoWest WIDTSOE #3 , Antimony, UT | 54 °F | - | - | - | 北 で - | 0.00 インチ / hr | 9500 ft | 10:00 AM MDT | MADIS | |
| あなたの天気データを世界と共有しませんか。 観測所を追加してください。! | ||||||||||