ラピッドファイヤー更新™ |
更新日時 6:00 AM NZST | 無料の気象スティッカーはここから; | Share: |
|
|
|
— Cancel
Radar imagery is not available for this location.
あなたの地域にはウエブカメラがありません。
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | -50 | -53 | -68 | -71 | -75 | -79 | -70 | -71 |
| 風 | 10 mph 北東 | 10 mph 東 | 14 mph 東 | 16 mph 東南東 |
| 湿度 | 81% | 78% | 79% | 87% |
| 降水確率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 雲量 | 61% | 47% | 33% | 19% |
| 現在の気象状況 | 所により曇 | 所により曇 | 所により曇 | 晴 |
| 日の出 & 日の入り |
Sun does not rise
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | -50 | -53 | -73 | -75 | -77 | -79 | -75 | -77 |
| 風 | 17 mph 東南東 | 17 mph 東南東 | 17 mph 東南東 | 16 mph 東南東 |
| 湿度 | 88% | 86% | 83% | 81% |
| 降水確率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 雲量 | 20% | 15% | 1% | 0% |
| 現在の気象状況 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 日の出 & 日の入り |
Sun does not rise
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | -57 | -59 | -77 | -77 | -82 | -84 | -86 | -88 |
| 風 | 14 mph 東 | 12 mph 東 | 11 mph 東 | 11 mph 東 |
| 湿度 | 90% | 92% | 91% | 90% |
| 降水確率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 雲量 | 0% | 0% | 2% | 12% |
| 現在の気象状況 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 日の出 & 日の入り |
Sun does not rise
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | -61 | -62 | -82 | -84 | -86 | -88 | -84 | -86 |
| 風 | 12 mph 東 | 15 mph 東南東 | 15 mph 東南東 | 16 mph 東南東 |
| 湿度 | 88% | 87% | 84% | 81% |
| 降水確率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 雲量 | 21% | 25% | 24% | 31% |
| 現在の気象状況 | 晴 | 晴 | 晴 | 所により曇 |
| 日の出 & 日の入り |
Sun does not rise
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | -61 | -62 | -80 | -84 | -84 | -88 | -84 | -86 |
| 風 | 16 mph 東南東 | 18 mph 東南東 | 19 mph 東南東 | 20 mph 東南東 |
| 湿度 | 82% | 82% | 80% | 87% |
| 降水確率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 雲量 | 35% | 40% | 42% | 56% |
| 現在の気象状況 | 所により曇 | 所により曇 | 所により曇 | 所により曇 |
| 日の出 & 日の入り |
Sun does not rise
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | -55 | -57 | -80 | -84 | -88 | -91 | -86 | -88 |
| 風 | 22 mph 東南東 | 24 mph 東南東 | 27 mph 東南東 | 28 mph 東南東 |
| 湿度 | 91% | 83% | 82% | 79% |
| 降水確率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 雲量 | 69% | 45% | 0% | 0% |
| 現在の気象状況 | だいたい曇 | 所により曇 | 晴 | 晴 |
| 日の出 & 日の入り |
Sun does not rise
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | -62 | -66 | -89 | -91 | -86 | -86 | -88 | -88 |
| 風 | 28 mph 東南東 | 23 mph 東南東 | 17 mph 東 | 16 mph 北東 |
| 湿度 | 82% | 95% | 95% | 98% |
| 降水確率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 雲量 | 0% | 14% | 53% | 70% |
| 現在の気象状況 | 晴 | 晴 | 所により曇 | だいたい曇 |
| 日の出 & 日の入り |
Sun does not rise
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | -64 | -64 | -80 | -80 | -80 | -80 | -82 | -82 |
| 風 | 16 mph 北東 | 17 mph 北東 | 9 mph 北東 | 8 mph 北東 |
| 湿度 | 98% | 98% | 98% | 99% |
| 降水確率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 雲量 | 87% | 95% | 93% | 91% |
| 現在の気象状況 | だいたい曇 | 曇 | 曇 | 曇 |
| 日の出 & 日の入り |
Sun does not rise
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | -66 | -66 | -75 | -75 | -73 | -75 | -73 | -75 |
| 風 | 9 mph 北東 | 8 mph 北北東 | 9 mph 北北東 | 9 mph 北北東 |
| 湿度 | 97% | 96% | 97% | 98% |
| 降水確率 | 10% | 10% | 0% | 0% |
| 雲量 | 92% | 93% | 87% | 82% |
| 現在の気象状況 | 曇 | 曇 | だいたい曇 | だいたい曇 |
| 日の出 & 日の入り |
Sun does not rise
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | -61 | -61 | -68 | -68 | -70 | -70 | -79 | -79 |
| 風 | 8 mph 北北東 | 7 mph 北北東 | 8 mph 北東 | 8 mph 北北東 |
| 湿度 | 98% | 98% | 99% | 99% |
| 降水確率 | 0% | 0% | 10% | 10% |
| 雲量 | 84% | 86% | 87% | 89% |
| 現在の気象状況 | だいたい曇 | だいたい曇 | だいたい曇 | 曇 |
| 日の出 & 日の入り |
Sun does not rise
|
|||
| 1時間ごとのデータ | 午前6時 | 正午 | 午後6時 | 午前0時 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | 露点 | -61 | -61 | -61 | -61 | -71 | -71 | -68 | -70 |
| 風 | 9 mph 北東 | 8 mph 北北東 | 10 mph 北東 | 10 mph 北北東 |
| 湿度 | 98% | 98% | 97% | 95% |
| 降水確率 | 10% | 10% | 0% | 0% |
| 雲量 | 86% | 84% | % | % |
| 現在の気象状況 | だいたい曇 | だいたい曇 | 晴 | 晴 |
| 日の出 & 日の入り |
Sun does not rise
|
|||
| 昨日 | — | 1830 °F |
| May. 17, 2012 | 出 | 入り |
|---|---|---|
| 実時間 | Sun does not set | Sun does not set |
| 常用薄明 | Sun does not set | Sun does not set |
| 航海薄明 | Sun does not set | Sun does not set |
| 天文薄明 | Sun does not set | Sun does not set |
| 月 | 月の出なし | 月の入りなし |
| 可視光の長さ | 0h 00m | |
| 可照時間 |
0h 00m
Tomorrow will be 0m 0s shorter.
|
|
| 二十六夜, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
今日
二十六夜
|
5月 21
新しい
|
5月 29
上弦
|
6月 4
満月
|
6月 11
第 4 四半期
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
40 °F
Base San Martin
38 °F
Base Jubany
37 °F
King Sejong
36 °F
Dinamet-Uruguay
36 °F
Fossil Bluff
|
-87 °F
Dome C
-77 °F
Nico
-75 °F
Vostok
-74 °F
Amundsen-Scott
-74 °F
Henry
|
| 市 | 温度 | 現在の気象状況 | 更新日時 |
|---|---|---|---|
| Amundsen-Scott South Pole Station | -77 °F | 雪 | 6:00 AM NZST |
| Amundsen-Scott | -78 °F | 氷晶 | 5:50 AM NZST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| タイプする | Condition |
|---|---|
| 飛行規則: | MVFR () |
| 風速: | 9.0 kts. |
| 風向: | 110° (ESE) |
| 上限: | 100000 ft |
AAXX 16184 89009 41758 41109 11607 36863 53003 77670 80008 333 82256 84072